Sets with this part (from Bricklink)
Part color White| Set name | Release year | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 8982 Strakk | 2009 | 1 | |
| 8915 Toa Mahri Matoro | 2007 | 1 | |
| 8722 Kazi | 2006 | 2 | |
| 8606 Toa Nuju | 2004 | 2 |
Part color Black
| Set name | Release year | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 8983 Vorox | 2009 | 1 | |
| 8984 Stronius | 2009 | 1 | |
| 8991 Tuma | 2009 | 1 | |
| 8994 Baranus V7 | 2009 | 2 | |
| 8694 Krika | 2008 | 1 | |
| 8695 Gorast | 2008 | 1 | |
| 8919 Mantax | 2007 | 1 | |
| 7716 QUICK Good Guy White | 2006 | 2 | |
| 8900 Piraka Reidak | 2006 | 1 | |
| 8603 Toa Whenua | 2004 | 2 | |
| 8621 Turaga Dume and Nivawk | 2004 | 1 |
Part color Dark Red
| Set name | Release year | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 7216 Gold Good Guy | 2006 | 2 | |
| 7719 QUICK Good Guy Red | 2006 | 2 | |
| 8725 Balta | 2006 | 2 | |
| 8901 Piraka Hakann | 2006 | 1 | |
| 8601 Toa Vakama | 2004 | 2 | |
| 8601-2 Toa Vakama (SDCC 2004 exclusive) | 2004 | 2 | |
| 8811 Toa Lhikan and Kikanalo | 2004 | 2 |
Part color Dark Blue
| Set name | Release year | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 8902 Piraka Vezok | 2006 | 1 | |
| 8602 Toa Nokama | 2004 | 2 |
Part color Dark Green
| Set name | Release year | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 8903 Piraka Zaktan | 2006 | 1 | |
| 8605 Toa Matau | 2004 | 2 |
Part color Reddish Brown
| Set name | Release year | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 8904 Piraka Avak | 2006 | 1 |
Part color Dark Flesh
| Set name | Release year | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 8604 Toa Onewa | 2004 | 2 |
Part color Very Light Bluish Gray
| Set name | Release year | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 8905 Piraka Thok | 2006 | 1 |




